המצעד הלועזי של פסח תשל"ב שודר ב3.4, 15 שירים שרדו בו מן המצעד של חודש לפני, סך הכל 27 שירים, הרוב כמובן באנגלית, 3 באיטלקית מסן רמו, 2 בצרפתית, 1 ביוונית, 2 מהאירוויזיון האחרון לפני שישראל התחילה להשתתף, שני ישראלים, ישראלי אחד "של כבוד". במקום ה23: להיט הבכורה של ניל יאנג. מלחמת החיפושיות: שניים של ג'ון, שניים של פול. בפינה 'לשיפוטכם' הוצגו, לכבוד החג כנראה, 6 ישראלים בלעז, אחד לא מצאתי ברשת (דני גולן "אלי היקר"), בין אלה שמצאתי "מטאמורפוזיס" של ההדים מבאר שבע, "קפיטן הו קפיטן" הידוע בגירסה לא מוכרת של מישה סגל, ולהיטו הראשון של אחד דני סנדרסון.
מקום | שיר | מבצעת | שבוע שעבר | חודש שעבר (6/3) | הערות |
1 | Mother of Mine | Neil Reid | 1 | 5 | |
2 | Help | Tony Ronald | 3 | 10 | |
3 | Son Of My Father | Chicory Tip | 4 | 15 | |
4 | La Fille à aime | מייק בראנט | 2 | 2 | שבוע בראש 20.3 |
5 | Mother and Child Reunion | Paul Simon | 7 | 20 | |
6 | Morning Has BrokenIMAGINE | Cat Stevens John Lennon | 64 | 91 | 4 שבועות בראש |
7 | Jealous Guy | John Lennon | 8 | 13 | |
8 | Dirlada | Aris San | 9 | 17 | |
9 | Under tropical moonlight | Shalom hanoch | 11 | הוצג | |
10 | Without You | Harry Nilsson | 11 או 12 | 22 | השיר המצליח ביותר של השנה בשקלול שני המצעדים |
11 | American Pie | Don McLean | 10 | 12 | |
12 | How Do You Do | Mouth and MacNeal | 17 | הוצג | |
13 | The Lion Sleeps Tonight | Robert John | 14 | הוצג | |
14 | Here's to you, Nicola and Bart | Joan Baez | 9 | 3 | |
15 | il re di denari | Nada Malanima | 16 | ||
16 | Give Ireland Back To The Irish | Paul McCartney & Wings | 18 | ||
17 | Vado a lavorare | Gianni Morandi | 19 | ||
18 | Tomorrow | Paul McCartney & Wings | 19 | ||
19 | My Way Beg, Steal Or Borrow | Nina SimoneThe New Seekers | חדש 22 | ||
20 | Everything I own | Bread | 21 | שיר החמץ. חזר למצעד בסוף 1974 | |
21 | Border Song | Elton John | 15 | 6 | |
22 | Heart Of Gold | Neil Young | 23 | ||
23 | Poppa Joe | The Sweet | 25 | ||
24 | Apres Toi | Vicky Leandros | חדש | זוכה האירוויזיון האחרון בטרם ישראל הצטרפה | |
25 | Come le viole | Peppino Gagliardi | חדש |
הפינה לשיפוטכם – 'פינה ישראלית'
שיר | מבצעת | |
Don't you let me down | The Churchill's | |
Metamorfozice | The Echoes | |
או קפטן מיי קפטן | מישה סגל | |
אלי היקר | דני גולן | לא מצאתי את ההקלטה הזאת |
Like to Tag Along | דני סנדרסון | |
Blue as the sea | Boaz Sharabi |
לא נכנסו מהפינה הקודמת
Puppy Love | Donny Osmond | |
FLOY JOY | The Supremes | |
Alone Again | Gilbert O'Sullivan | קשה להאמין, השיר הזה לא נכנס אז למצעד. מאוחר יותר נכנס, ובגדול. |
יצאו בחוץ
שבוע שעבר | לפני חודש | ||
One Fine Morning | Lighthouse | 13 | 11 |
Only Once | Jose Feliciano | 24 | 23 |
Day After Day | Badfinger | 16 | 19 |
Joy | Apollo 100 | 20 | 24 |
באדיבות החבורה הפליק פליקית
אפרופו הקדמות ללהקת כוורת בשפה זרה, אז סנדרסון, אולארצ'יק ופניגשטיין ליוו את ישראל שלום באותו טווח של 1971-72 בעברית ובאיטלקית בשיר 'למה תלכי' perche te ne vai שהצליח יותר בגירסה האיטלקית, בלועזי המקביל. קבלו את מיי בוני הישראלי באיטלקית.
אהבתיאהבתי
שכחתי שכבר הייתה לי התייחסות למצעד זה בפוסט אורח שכתבתי אצל אליהוא בשנת 2009, בה נוצר היקום.
אהבתיאהבתי